Du är här:
Här hittar du en sammanställning av tidigare mätningar och publicerade rapporter för Kungsbacka kommun och ett urval av rapporter där kommunen ingått.
I vårt rapportarkiv finns alla rapporter som luftvårdsprogrammet gett ut. Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!
År | Rapport | Kommun |
---|---|---|
2013 | Beräkning av kvävedioxid i Kungsbacka kommun![]() | Kungsbacka |
2012 | Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010![]() | GR |
2010 | Luftkvalitetsmätning i Kungsbacka centrum 2010![]() | Kungsbacka |
2010 | Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun 2009 | Kungsbacka |
2010 | Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen | GR |
2008 | Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar | GR |
2008 | Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun 2006 | Kungsbacka |
2007 | Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10) | GR |
2007 | Bilaga 1 | GR |
2006 | Luftföroreningsmätningar i Kungsbacka vårvintern 2005 | Kungsbacka |
2004 | Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen | GR |
2004 | Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010 | GR |
2000 | Luftföroreningar i Södra korridoren | Kungsbacka, Mölndal, Göteborg |
2000 | Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland | GR |
1998 | Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997 | GR |
Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.