Statistik
Folkmängd i Göteborgsregionen 2021
Här kan du se hur många invånare det finns i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner. Statistiken finns även att ladda ner som pdf. I pdf-en ser du också hur mycket kommunerna har växt jämfört med föregående år.
Kommun | 2021.12.31 | Andel |
---|---|---|
Ale | 32 148 | 3,0% |
Alingsås | 41 853 | 4,0% |
Göteborg | 587 549 | 55,6% |
Härryda | 39 006 | 3,6% |
Kungsbacka | 85 301 | 8,1% |
Kungälv | 48 271 | 4,5% |
Lerum | 43 399 | 4,1% |
Lilla Edet | 14 509 | 1,4% |
Mölndal | 69 943 | 6,7% |
Partille | 39 529 | 3,8% |
Stenungsund | 27 556 | 2,6% |
Tjörn | 16 312 | 1,5% |
Öckerö | 12 902 | 1,2% |
Regionen totalt | 1 058 278 | 100% |
Statistik för tidigare år
I korthet
Källa
Stastistikmyndigheten (SCB)
Framtagen
22 februari 2022

Uppdaterad