Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för GR:s verksamheter, utveckling och ekonomi.
Styrelsen godkänner den ettåriga plan- och detaljbudgeten samt utser ledamöter i beredningsgrupperna för arbetsmarknad, social välfärd och miljö och samhällsbyggnad.
Ledamöter
Förbundsstyrelsen har 27 ledamöter och 18 ersättare och sammanträder cirka sju gånger per år. Presidiet består av ordföranden och tre vice ordföranden. Presidiet har också utsetts till arbetsutskott, vilket innebär att de bereder samt fattar beslut i vissa frågor. Mandatperioden för förbundsstyrelsen är densamma som för riksdags- och kommunalval.
Namn | Kommun |
---|---|
Jonas Attenius (S), ordf | Göteborg |
Axel Josefson (M), 1:e vice ordf | Göteborg |
Miguel Odhner (S), 2:e vice ordf | Kungälv |
Marith Hesse (M), 3:e vice ordf | Partille |
Jörgen Fogelklou (SD) | Göteborg |
Jenny Broman (V) | Göteborg |
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) | Göteborg |
Martin Johansen (L) | Tjörn |
Julia Färjhage (C) | Lilla Edet |
Stefan Jägnert (SD) | Kungsbacka |
Jan Utbult (KD) | Öckerö |
Karin Pleijel (MP) | Göteborg |
Hampus Magnusson (M) | Göteborg |
Anette Holgersson (V) | Lerum |
Johannes Hulter (S) | Göteborg |
Olof Lundberg (S) | Stenungsund |
Viktor Lundblad (M) | Lerum |
Martin Wannholt (D) | Göteborg |
Peter Arvidsson (SD) | Härryda |
Stefan Gustafsson (S) | Mölndal |
Marie Brynolfsson (V) | Göteborg |
Henrik Fogelklou (M) | Ale |
Magdalena Sundqvist (S) | Kungsbacka |
Elin Andersson (L) | Mölndal |
Daniel Filipsson (M) | Alingsås |
Per Vorberg (M) | Härryda |
Lisa Andersson (M) | Kungsbacka |
Namn | Kommun |
---|---|
Marina Johansson (S) | Göteborg |
Nina Miskovsky (M) | Göteborg |
Frej Dristig (SD) | Lilla Edet |
Vakant (V) | |
Maria Brauer (S) | Öckerö |
Anneli Rhedin (M) | Göteborg |
Ludwig Andréasson (S) | Tjörn |
Kajsa Räntfors (L) | Lerum |
Emmyly Bönfors (C) | Göteborg |
Timothy Treville (SD) | Partille |
Nedzad Deumic (KD) | Stenungsund |
My Högfeldt (MP) | Mölndal |
Merjem Maslo (M) | Mölndal |
Dennis Ljunggren (S) | Ale |
Simon Waern (S) | Alingsås |
Patrik Linde (S) | Härryda |
Thorbjörn Carlsson (S) | Partille |
Gun-Marie Daun (KD) | Kungälv |
Mötesdagar 2024
23 februari
22 mars
24 maj
11 juni
27 september
25 oktober
29 november
Handlingar
Kommande möte
Tidigare handlingar och protokoll
2024-06-11
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll förbundsstyrelsen 2024-06-11.pdf Pdf, 363 kB. | 363 kB | 2024-06-18 12.46 | |
Kallelse 2024-06-11.pdf Pdf, 99 kB. | 99 kB | 2024-06-03 09.37 | |
Handlingar för Förbundsstyrelsen 2024-06-11.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2024-06-03 09.34 |