Statistik
Folkmängd i Göteborgsregionen 2022
Här kan du se hur många invånare det finns i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner. Statistiken kommer även att finnas att ladda ner som pdf inom kort. I pdf-en ser du också hur mycket kommunerna har växt jämfört med föregående år.
Kommun | 2022.12.31 | Andel |
---|---|---|
Ale | 32 394 | 3,0% |
Alingsås | 42 199 | 3,9% |
Göteborg | 596 841 | 55,7% |
Härryda | 39 762 | 3,7% |
Kungsbacka | 85 801 | 8,0% |
Kungälv | 49 068 | 4,6% |
Lerum | 43 536 | 4,1% |
Lilla Edet | 14 428 | 1,3% |
Mölndal | 70 109 | 6,5% |
Partille | 39 852 | 3,7% |
Stenungsund | 27 870 | 2,6% |
Tjörn | 16 275 | 1,5% |
Öckerö | 12 800 | 1,2% |
Regionen totalt | 1 070 935 | 100% |
Statistik för tidigare år
I korthet
Källa
Stastistikmyndigheten (SCB)

Uppdaterad