Statistik
Folkmängd i Göteborgsregionen 2023
Här kan du se hur många invånare det finns i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner. I pdf-en ser du också hur mycket kommunerna har växt jämfört med föregående år.
Kommun | 2023.12.31 | Andel |
---|---|---|
Ale | 32 446 | 3,0% |
Alingsås | 42 382 | 3,9% |
Göteborg | 604 616 | 55,9% |
Härryda | 39 875 | 3,7% |
Kungsbacka | 85 653 | 7,9% |
Kungälv | 49 785 | 4,6% |
Lerum | 43 706 | 4,0% |
Lilla Edet | 14 426 | 1,3% |
Mölndal | 70 534 | 6,5% |
Partille | 40 730 | 3,8% |
Stenungsund | 27 862 | 2,6% |
Tjörn | 16 146 | 1,5% |
Öckerö | 12 819 | 1,2% |
Regionen totalt | 1 080 980 | 100% |
Statistik för tidigare år
Regionala bilder: Tema befolkning
GR har tagit fram Regionala bilder – underlag för fysisk planering. Det är ett kunskapsunderlag där ett tema handlar om befolkning. I detta tema kan du läsa om befolkningsmålen, ta del statistik för Göteborgsregionen som helhet och för enskilda medlemskommuner, analyser, framtida befolkningsscenarion och mycket mer.
I korthet
Källa
Stastistikmyndigheten (SCB)
Uppdaterad