Nätverk
Nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer
Medlemskommunernas chefer inom detta område samlas återkommande för informations- och erfarenhetsutbyte, men också för att ta initiativ i frågor som med fördel kan hanteras i en mellankommunal samverkan.
Nätverket fungerar också som en plattform där medlemskommunerna kan träffa företrädare för den nationella nivån, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Socialstyrelsen.
Deltagare
Namn | Kommun/organisation |
---|---|
Ann-Sofie Borg | Ale |
Ulrika Johansson | Ale |
Titti Davidsson | Alingsås |
Helen Gillquist | Alingsås |
Birgitta Strandin | Alingsås |
Marie Nyström | Göteborg |
Margareta Larsson | Göteborg |
Mona Månsson | Göteborg |
Kerstin Hansson | Göteborg |
Karin Tidlund | Göteborg |
Carina Fransson | Härryda |
Anna Hildesson | Härryda |
Pia Berglund | Kungsbacka |
Helene Ljungqvist | Kungsbacka |
Anna Lifjorden | Kungälv |
Anna Mårtén | Kungälv |
Maria Stenmark | Kungälv |
Annika Bensryd | Lerum |
Lotta Jonzén | Lerum |
Atosa Jakobsson | Lerum |
Camilla Karlsson | Lilla Edet |
Sonny Dahl | Mölndal |
Christina Wadell | Mölndal |
Mariette Petric | Mölndal |
Catharina Johansson | Partille |
Daniel Puš | Partille |
Cecilia Malm | Stenungsund |
Caroline Eriksson | Stenungsund |
Ann-Charlotte Nyrén | Tjörn |
Lilian Hansson | Tjörn |
Arto Niskala | Öckerö |
Anna Haglund | Göteborgsregionen (GR) |
Maria Ljung | Göteborgsregionen (GR) |
Anteckningar
Kontakt

Mötestider 2023
2 februari
Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams
10 mars (prel. 9-10 mars)
Tid: 09.00–12.00
Plats: Fysiskt på GR
25 maj
Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams
15 september
Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams
2 november
Tid: 09.00–12.00
Plats: Fysiskt på GR
8 december
Tid: 09.00–12.00
Plats: På distans via Microsoft Teams
Uppdaterad