Beredningsgrupp social välfärd
Gruppen bereder ärenden till förbundsstyrelsen, bevakar utvecklingen inom det sociala välfärdsområdet samt utbyter erfarenheter. Beredningsgruppen kan även ta egna initiativ och lämna förslag till styrelsen
Ledamöter
Beredningsgruppen har 18 ledamöter och sammanträder cirka sex tillfällen varje år. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.
Namn | Kommun |
---|---|
Marina Johansson (S), ordförande | Göteborg |
Elisabet Lann (KD), vice ordförande | Göteborg |
Annica Westdahl Eriksson (SD) | Ale |
Kent Perciwall (KD) | Alingsås |
Annica Sjögren (V) | Göteborg |
Mariette Höij (D) | Göteborg |
Maria Kornevik Jakobsson (C) | Härryda |
Hravn Forsne (M) | Kungsbacka |
Pia Gillerstedt (S) | Kungälv |
Jon Haraldsson (S) | Lerum |
Zara Blidevik (M) | Lilla Edet |
Niclas Ahlberg(SD) | Lilla Edet |
Ove Dröscher (S) | Mölndal |
Kenneth Wallengren (MP) | Mölndal |
Mattias Olsson Ruppel (M) | Partille |
Jan Rúden (S) | Stenungsund |
Gun Alexandersson Malm (L) | Tjörn |
Sandra Svensson (M) | Öckerö |
Mötesdagar 2025
24 januari
28 februari
11 april
8 maj
29 augusti
25 september
13 november
Föredragningslista
Protokoll
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
230224 Protokoll Beredningsgrupp social välfärd .pdf Pdf, 282 kB. | 282 kB | 2023-03-06 16.36 | |
230413 Protokoll Beredningsgrupp social välfärd.pdf Pdf, 320 kB. | 320 kB | 2023-04-26 16.21 | |
230522 Protokoll Beredningsgrupp social välfärd.pdf Pdf, 281 kB. | 281 kB | 2023-06-07 11.34 | |
230901 Protokoll beredningsgrupp social välfärd .pdf Pdf, 285 kB. | 285 kB | 2023-09-11 08.36 | |
230922 Protokoll Beredningsgrupp social välfärd och Beredningsgrupp arbetsmarknad.pdf Pdf, 290 kB. | 290 kB | 2023-10-04 13.28 | |
231205 Protokoll Beredningsgrupp social välfärd .pdf Pdf, 294 kB. | 294 kB | 2023-12-12 14.59 |
Styrande dokument
Kontakt
Lena Holmlund
Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd
Uppdaterad