Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för GR:s verksamheter, utveckling och ekonomi.
Styrelsen godkänner den ettåriga plan- och detaljbudgeten samt utser ledamöter i beredningsgrupperna för arbetsmarknad, social välfärd och miljö och samhällsbyggnad.
Ledamöter
Förbundsstyrelsen har 27 ledamöter och 18 ersättare och sammanträder cirka sju gånger per år. Presidiet består av ordföranden och tre vice ordföranden. Presidiet har också utsetts till arbetsutskott, vilket innebär att de bereder samt fattar beslut i vissa frågor. Mandatperioden för förbundsstyrelsen är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Jonas Attenius (S), ordförande, Göteborg. Bild: Jesper Hallén

Axel Josefson (M), 1:e vice ordförande, Göteborg. Bild: Dennis Alvdén

Miguel Odhner (S), 2:e vice ordförande, Kungälv

Marith Hesse (M), 3:e vice ordförande, Partille
Namn | Kommun |
---|---|
Jonas Attenius (S), ordf | Göteborg |
Axel Josefson (M), 1:e vice ordf | Göteborg |
Miguel Odhner (S), 2:e vice ordf | Kungälv |
Marith Hesse (M), 3:e vice ordf | Partille |
Jörgen Fogelklou (SD) | Göteborg |
Jenny Broman (V) | Göteborg |
Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) | Göteborg |
Martin Johansen (L) | Tjörn |
Julia Färjhage (C) | Lilla Edet |
Stefan Jägnert (SD) | Kungsbacka |
Jan Utbult (KD) | Öckerö |
Karin Pleijel (MP) | Göteborg |
Hampus Magnusson (M) | Göteborg |
Anette Holgersson (V) | Lerum |
Johannes Hulter (S) | Göteborg |
Olof Lundberg (S) | Stenungsund |
Viktor Lundblad (M) | Lerum |
Martin Wannholt (D) | Göteborg |
Peter Arvidsson (SD) | Härryda |
Stefan Gustafsson (S) | Mölndal |
Marie Brynolfsson (V) | Göteborg |
Henrik Fogelklou (M) | Ale |
Magdalena Sundqvist (S) | Kungsbacka |
Elin Andersson (L) | Mölndal |
Daniel Filipsson (M) | Alingsås |
Per Vorberg (M) | Härryda |
Lisa Andersson (M) | Kungsbacka |
Namn | Kommun |
---|---|
Marina Johansson (S) | Göteborg |
Nina Miskovsky (M) | Göteborg |
Frej Dristig (SD) | Lilla Edet |
Joakim Ramberg (V) | Mölndal |
Maria Brauer (S) | Öckerö |
Anneli Rhedin (M) | Göteborg |
Ludwig Andréasson (S) | Tjörn |
Kajsa Räntfors (L) | Lerum |
Emmyly Bönfors (C) | Göteborg |
Timothy Treville (SD) | Partille |
Annika Åberg Darell (V) | Stenungsund |
My Högfeldt (MP) | Mölndal |
Merjem Maslo (M) | Mölndal |
Dennis Ljunggren (S) | Ale |
Simon Waern (S) | Alingsås |
Patrik Linde (S) | Härryda |
Thorbjörn Carlsson (S) | Partille |
Gun-Marie Daun (KD) | Kungälv |
Mötesdagar 2025
21 februari
28 mars
9 maj
10 juni
26 september
24 oktober
14 november
9 december
Handlingar
Senaste mötet
Tidigare handlingar och protokoll
2024-10-25
2024-09-27
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kallelse 240927.pdf Pdf, 106 kB. | 106 kB | 2024-09-20 14.39 | |
Handlingar för Förbundsstyrelsen den 2024-09-27.pdf Pdf, 20 MB. | 20 MB | 2024-09-20 14.39 | |
Protokoll förbundsstyrelsen 2024-09-27.pdf Pdf, 416 kB. | 416 kB | 2024-10-03 13.30 |
2024-06-11
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll förbundsstyrelsen 2024-06-11.pdf Pdf, 363 kB. | 363 kB | 2024-06-18 12.46 | |
Kallelse 2024-06-11.pdf Pdf, 99 kB. | 99 kB | 2024-06-03 09.37 | |
Handlingar för Förbundsstyrelsen 2024-06-11.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2024-06-03 09.34 |
2024-05-24
2024-05-14
2024-03-22
2024-02-23
2023-12-12
2023-11-24
2023-10-27
2023-09-29
2023-06-13
2023-05-12
2023-03-24
2023-02-10
Styrande dokument
Kontakt

Uppdaterad